产品
Hipure系列

Hipure氮气发生器专为高纯氮气需求的仪器设计,采用变压吸附碳分子筛技术,其产生的高纯氮气可为气相色谱提供载气、尾吹气,产生的空气为气相色谱提供助燃气。
高纯
稳定
安全
产品特点
- 纯度可达99.9995%;
- 内置空压机,结构紧凑小巧,终身运行成本低;
- 变频控制模式:可智能化控制空压机启停,节能降耗,延长仪器寿命;
- 12个月的整机现场质保。
产品参数
| 型号 | Hipure 5001HC | Hipure 5001HC(A) | Hipure 5002HC | Hipure 5002HC(A) |
|---|---|---|---|---|
| 最大气体流速 | N₂: 1L/min@80psi | N₂: 1L/min@80psi Air: 5L/min@80psi |
N₂: 2L/min@80psi | N₂: 2L/min@80psi Air: 10L/min@80psi |
| 最高纯度 | 99.9995% | 99.9995% | 99.9995% | 99.9995% |
| 非甲烷碳氢化合物 | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm |
| 环境温度 | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| 环境湿度 | 20% – 80% | 20% – 80% | 20% – 80% | 20% – 80% |
| 噪音 | 50dB | 50dB | 54dB | 54dB |
| 电压 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 电流 | 10A | 10A | 10A | 10A |
| 功率 | 600 watts | 600 watts | 1200watts | 1200watts |
| 尺寸 (高 × 宽 × 深) | 780 × 550 × 720mm | 780 × 550 × 720mm | 780 × 550 × 720mm | 780 × 550 × 720mm |
| 型号 | Hipure 5006HC | Hipure 5006HC(A) | Hipure 5010HC | Hipure 5010HC(A) |
|---|---|---|---|---|
| 最大气体流速 | N₂: 6L/min@80psi | N₂: 6L/min@80psi Air: 15L/min@80psi |
N₂: 10L/min@80psi | N₂: 10L/min@80psi Air: 20L/min@80psi |
| 最高纯度 | 99.9995% | 99.9995% | 99.9995% | 99.9995% |
| 非甲烷碳氢化合物 | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <0.1ppm |
| 环境温度 | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| 环境湿度 | 20% – 80% | 20% – 80% | 20% – 80% | 20% – 80% |
| 噪音 | 56dB | 56dB | 58dB | 58dB |
| 电压 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 电流 | 16A | 16A | 16A | 16A |
| 功率 | 1800watts | 1800watts | 2400watts | 2400watts |
| 尺寸 (高 × 宽 × 深) | 1100 × 550 × 720mm | 1100 × 550 × 720mm | 1100 × 550 × 720mm | 1100 × 550 × 720mm |
视频





